INGREDIENTES | % | CANTIDAD EN GRAMOS | COSTO X GRAMO | COSTO TOTAL |
HARINA INTEG. | 100 | 5000 | $1.5 | 7.500 |
AGUA | 45 | 2250 | $ | |
SAL | 2 | 100 | $1 | 100 |
AZUCAR | 8 | 400 | $2.16 | 864 |
POLVO DE H. | X | X | $7 | x |
LECHE EN POLVO | X | X | $14 | x |
LEVADURA | 4 | 200 | $7 | 1.400 |
HUEVO | 10 | 500(10) | $250C/U | 2.500 |
GRASA | 10 | 500 | $4.26 | 2.130 |
COLOR | X | |||
EMPASTE | 45% | 2250 | $4.26 | 9.585 |
RELLENO | x | 4.000 | ||
TOTAL | 224 | 11200 | $28.079 | |
AZUCAR | 1/5 | 8 | 1.6 |
GRASA | 2/3 | 10 | 6.6 |
HUEVO | 2/3 | 10 | 6.6 |
TOTAL | 14.8 |
La absorción de la harina es del 60%, tenemos que tener en cuenta la absorción de humedad del azúcar, de la grasa, y del huevo para así calcular la cantidad de agua necesaria para nuestro moje.
Teniendo todo listo procedemos a realizar el moje, este moje al igual que el PAN DANESA, no se lleva a la cortadora, se trabaja en semihojaldre, con la mismas vueltas y el mismo proceso de EMPASTE, la diferencia es que se estira 63 de alto x 80 de ancho, y el corte se plantea teniendo en cuenta el triangulo de 10cm por 21 cm de alto .
CROIISANT INTEGRAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario